5月27日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注冊 |
18:00-20:00 | 歡迎晚宴 | |
5月28日 星期五 | 08:30-09:00 | 會場簽到 |
09:00-09:10 | 開幕詞 | |
09:10-09:40 | 2020年中國稀土市場供需分析及2021年展望 | |
09:40-10:20 | 稀土永磁行業現狀及前景解析 | |
10:20-10:40 | 日本稀土市場供求剖析 | |
10:40-11:00 | 茶歇 | |
11:00-11:30 | 稀土鎂合金發展現狀及展望 | |
11:30-12:00 | 中國鈧產業現狀及走勢分析 | |
12:00-14:00 | 午餐 | |
14:00-14:30 | 美國稀土市場供需格局 | |
14:30-15:00 | 澳大利亞稀土資源發展現狀 | |
15:00-15:30 | 2020年中國稀土出口市場展望 | |
15:30-16:00 | 茶歇 | |
16:00-16:30 | 歐洲稀土市場現狀及前景預測 | |
16:30-17:00 | 2020年稀土催化劑回顧及2021年前瞻 | |
會議閉幕 | ||
18:00-20:00 | 答謝晚宴 |
2月10日前 | 4月10日前 | 5月26日前 | 現場會費 | |
亞洲金屬會員 | 3,800元/人 | 4,300元/人 | 4,800元/人 | 5,300元/人 |
非會員公司 | 4,300元/人 | 4,800元/人 | 5,300元/人 | 5,800元/人 |
將會務費匯至以下帳號: |