
4月15日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注冊 |
18:00-20:00 | 歡迎晚宴 | |
4月16日 星期五 | 08:30-08:50 | 會場簽到 |
08:50-09:00 | 開幕詞 | |
09:00-09:30 | 2020年鎂市回顧及2021年鎂市展望 | |
09:30-10:00 | 疫情下鎂產品出口現狀及展望 | |
10:00-10:30 | 茶歇 | |
10:30-11:00 | 鎂粉行業需求現狀及發展趨勢解析 | |
11:00-11:30 | 鎂合金應用現狀及存在的問題 | |
11:30-12:00 | 汽車行業對鎂合金需求分析展望 | |
12:00-14:00 | 午餐 | |
14:00-14:30 | 國內外市場對于鎂產品需求分析 | |
14:30-15:00 | 鎂壓鑄市場現狀及展望 | |
15:00-15:30 | 茶歇 | |
15:30-17:30 | 會議研討 | |
議題: 原鎂企業生存現狀及展望 疫情下鎂產品出口現狀 鎂粉生產現狀及展望 鎂合金生產現狀與展望 鎂壓鑄及擠壓產品需求及發展趨勢 疫情籠罩下汽車行業需求現狀及發展趨勢 |
||
會議閉幕 | ||
18:00-20:00 | 答謝晚宴 |
2月10日前 | 3月12日前 | 4月14日前 | 現場會費 | |
亞洲金屬會員 | 3,800元/人 | 4,300元/人 | 4,800元/人 | 5,300元/人 |
非會員公司 | 4,300元/人 | 4,800元/人 | 5,300元/人 | 5,800元/人 |
請將會務費匯至以下帳號: |